National Weather Service

Monthly Precip (Inches)

 

Laramie Regional Airport—Preliminary Data

Source:  http://www.crh.noaa.gov/cys/f6arch.php 

             

Mon     2002    2003    2004    2005    2006    2007

 

Jan     0.06    0.04    0.13    0.30    0.03    0.13

Feb     0.07    0.25    0.10    0.20    0.05    0.09

Mar     0.95    0.95    0.00    0.49    0.21    0.85

Apr     0.23    1.28    1.32    0.81    0.58    0.95

May     0.82    1.73    0.69    1.06    0.86    1.42

Jun     0.38    0.82    2.86    3.29    0.46    0.33

Jul     0.50    1.11    1.07    0.97    1.57    2.20

Aug     1.47    0.78    1.77    0.70    1.40    1.74

Sep     0.58    0.76    3.03    0.43    1.25    1.51

Oct     0.75    0.46    0.62    1.05    0.61    1.37

Nov     0.06    0.59    0.22    0.71    0.06

Dec     0.07    0.42    0.04    0.06    0.09

 

Annual

Total   5.94    9.19    11.85   10.07   7.17    10.59